[:ja]iPhone 6s、iPhone 6s Plusも登場したのでスペック表を更新しました。
| iPhone 6s Plus | iPhone 6s | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | |
|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ |
| 3D Touch搭載 | 3D Touch搭載 | ー | ー | |
| 液晶画面 解像度 |
1920 x 1080 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 1334 x 750 |
| 幅x高さx厚み | 77.9×158.2×7.3mm | 67.1×138.3×7.1mm | 77.8×158.1×7.1mm | 67×138.1×6.9mm |
| 重量 | 192g | 143g | 172g | 129g |
| システムチップ | 64ビットApple A9 組み込み型M9モーションコプロセッサ | 64ビットApple A9 組み込み型M9モーションコプロセッサ | 64ビットApple A8 M8モーションコプロセッサ | 64ビットApple A8 M8モーションコプロセッサ |
| 記憶容量 | 16/64/ 128GB |
16/64/ 128GB |
16/64/ 128GB |
16/64/ 128GB |
| メインカメラ画素数 | 1200万画素 | 1200万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
| メインカメラレンズ | 5枚構成レンズ f2.2 | 5枚構成レンズ f2.2 | 5枚構成レンズ f2.2 | 5枚構成レンズ f2.2 |
| インカメラ | 500万画素の写真 | 500万画素の写真 | 120万画素の写真 | 120万画素の写真 |
| 720p HDビデオ | 720p HDビデオ | 720p HDビデオ | 720p HDビデオ | |
| 裏面照射CMOSセンサー | 裏面照射CMOSセンサー | 裏面照射CMOSセンサー | 裏面照射CMOSセンサー | |
| ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(3,840 x 2,160、30fps)、1080p HDタイムラプス | 4Kビデオ撮影(3,840 x 2,160、30fps)、1080p HDタイムラプス | 1080p HDタイムラプス | 1080p HDタイムラプス |
| パノラマ撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 顔認識 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 動画・静止画 | 動画・静止画 | 動画・静止画 | 動画・静止画 | |
| SIM規格 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| コネクタ | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 |
| 通信方式 | プラチナバンド対応 | プラチナバンド対応 | プラチナバンド対応 | プラチナバンド対応 |
| LTE対応で下り最大300Mbps | LTE対応で下り最大300Mbps | LTE対応で下り最大150Mbps | LTE対応で下り最大150Mbps | |
| キャリア | SoftBank、au、docomo | SoftBank、au、docomo | SoftBank、au、docomo | SoftBank、au、docomo |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n /ac(11n/acは2.4GHz/5GHz) |
802.11a/b/g/n /ac(11n/acは2.4GHz/5GHz) |
802.11a/b/g/n /ac(11n/acは2.4GHz/5GHz) |
802.11a/b/g/n /ac(11n/acは2.4GHz/5GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| NFC | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Touch ID(指紋認証) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カラー | スペースグレイ、ゴールド、シルバー、ローズゴールド | スペースグレイ、ゴールド、シルバー、ローズゴールド | スペースグレイ、ゴールド、シルバー | スペースグレイ、ゴールド、シルバー |
| 筐体素材 | アルマイトのケース+イオン強化ガラス | アルマイトのケース+イオン強化ガラス | アルマイトのケース+イオン強化ガラス | アルマイトのケース+イオン強化ガラス |
| iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 5 | iPhone 4S | |
| ディスプレイ | 4インチ | 4インチ | 4インチ | 3.5インチ |
| ー | ー | ー | ー | |
| 液晶画面 解像度 |
1136×640 | 1136×640 | 1136×640 | 960×640 |
| 幅x高さx厚み | 58.6×123.8×7.6mm | 59.2×124.4×8.97mm | 58.6×123.8×7.6mm | 58.6×115.2×9.3mm |
| 重量 | 112g | 132g | 112g | 140g |
| システムチップ | 64ビットApple A7 M7モーションコプロセッサ | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 |
| 記憶容量 | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB |
| メインカメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
| メインカメラレンズ | 5枚構成レンズ f2.2 | 5枚構成レンズ f2.4 | 5枚構成レンズ f2.4 | 5枚構成レンズ f2.4 |
| インカメラ | 120万画素の写真 | 120万画素の写真 | 120万画素の写真 | VGA画質の写真 |
| 720p HDビデオ | 720p HDビデオ | 720p HDビデオ | VGA画質のビデオ | |
| 裏面照射CMOSセンサー | 裏面照射CMOSセンサー | 裏面照射CMOSセンサー | ||
| ビデオ撮影 | 1,080p 30fps | 1,080p 30fps | 1,080p 30fps | 1,080p 30fps |
| パノラマ撮影 | ○ | ○ | ○ | × |
| 手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 顔認識 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 動画・静止画 | 動画・静止画 | 動画・静止画 | 静止画 | |
| SIM規格 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | micro-SIM |
| コネクタ | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | 30ピンDockコネクタ ヘッドホンジャック上 |
| 通信方式 | プラチナバンド対応 | プラチナバンド対応 | W-CDMA方式/CDMA方式両方対応/LTE対応 | W-CDMA方式/CDMA方式両方対応 |
| LTE対応で下り最大100Mbps | LTE対応で下り最大100Mbps | LTE対応で下り最大100Mbps | HSPA+対応で下り最大14.4Mbps | |
| キャリア | SoftBank、au、docomo | SoftBank、au、docomo | SoftBank、au | SoftBank、au |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| NFC | ||||
| Touch ID(指紋認証) | ○ | × | × | × |
| カラー | スペースグレイ、ゴールド、シルバー | グリーン、イエロー、ブルー、ホワイト、レッド | ブラック、ホワイト | ブラック、ホワイト |
| 筐体素材 | アルミ+ガラス | ハードコート・ポリカーボネート | アルミ+ガラス | アルミ+ガラス |
[:en]iPhone 6s、iPhone 6s Plusも登場したのでスペック表を更新しました。
| iPhone 6s Plus | iPhone 6s | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | |
|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ |
| 3D Touch搭載 | 3D Touch搭載 | ー | ー | |
| 液晶画面 解像度 |
1920 x 1080 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 1334 x 750 |
| 幅x高さx厚み | 77.9×158.2×7.3mm | 67.1×138.3×7.1mm | 77.8×158.1×7.1mm | 67×138.1×6.9mm |
| 重量 | 192g | 143g | 172g | 129g |
| システムチップ | 64ビットApple A9 組み込み型M9モーションコプロセッサ | 64ビットApple A9 組み込み型M9モーションコプロセッサ | 64ビットApple A8 M8モーションコプロセッサ | 64ビットApple A8 M8モーションコプロセッサ |
| 記憶容量 | 16/64/ 128GB |
16/64/ 128GB |
16/64/ 128GB |
16/64/ 128GB |
| メインカメラ画素数 | 1200万画素 | 1200万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
| メインカメラレンズ | 5枚構成レンズ f2.2 | 5枚構成レンズ f2.2 | 5枚構成レンズ f2.2 | 5枚構成レンズ f2.2 |
| インカメラ | 500万画素の写真 | 500万画素の写真 | 120万画素の写真 | 120万画素の写真 |
| 720p HDビデオ | 720p HDビデオ | 720p HDビデオ | 720p HDビデオ | |
| 裏面照射CMOSセンサー | 裏面照射CMOSセンサー | 裏面照射CMOSセンサー | 裏面照射CMOSセンサー | |
| ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(3,840 x 2,160、30fps)、1080p HDタイムラプス | 4Kビデオ撮影(3,840 x 2,160、30fps)、1080p HDタイムラプス | 1080p HDタイムラプス | 1080p HDタイムラプス |
| パノラマ撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 顔認識 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 動画・静止画 | 動画・静止画 | 動画・静止画 | 動画・静止画 | |
| SIM規格 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| コネクタ | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 |
| 通信方式 | プラチナバンド対応 | プラチナバンド対応 | プラチナバンド対応 | プラチナバンド対応 |
| LTE対応で下り最大300Mbps | LTE対応で下り最大300Mbps | LTE対応で下り最大150Mbps | LTE対応で下り最大150Mbps | |
| キャリア | SoftBank、au、docomo | SoftBank、au、docomo | SoftBank、au、docomo | SoftBank、au、docomo |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n /ac(11n/acは2.4GHz/5GHz) |
802.11a/b/g/n /ac(11n/acは2.4GHz/5GHz) |
802.11a/b/g/n /ac(11n/acは2.4GHz/5GHz) |
802.11a/b/g/n /ac(11n/acは2.4GHz/5GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| NFC | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Touch ID(指紋認証) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カラー | スペースグレイ、ゴールド、シルバー、ローズゴールド | スペースグレイ、ゴールド、シルバー、ローズゴールド | スペースグレイ、ゴールド、シルバー | スペースグレイ、ゴールド、シルバー |
| 筐体素材 | アルマイトのケース+イオン強化ガラス | アルマイトのケース+イオン強化ガラス | アルマイトのケース+イオン強化ガラス | アルマイトのケース+イオン強化ガラス |
| iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 5 | iPhone 4S | |
| ディスプレイ | 4インチ | 4インチ | 4インチ | 3.5インチ |
| ー | ー | ー | ー | |
| 液晶画面 解像度 |
1136×640 | 1136×640 | 1136×640 | 960×640 |
| 幅x高さx厚み | 58.6×123.8×7.6mm | 59.2×124.4×8.97mm | 58.6×123.8×7.6mm | 58.6×115.2×9.3mm |
| 重量 | 112g | 132g | 112g | 140g |
| システムチップ | 64ビットApple A7 M7モーションコプロセッサ | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 |
| 記憶容量 | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB | 16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB/64GB |
| メインカメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
| メインカメラレンズ | 5枚構成レンズ f2.2 | 5枚構成レンズ f2.4 | 5枚構成レンズ f2.4 | 5枚構成レンズ f2.4 |
| インカメラ | 120万画素の写真 | 120万画素の写真 | 120万画素の写真 | VGA画質の写真 |
| 720p HDビデオ | 720p HDビデオ | 720p HDビデオ | VGA画質のビデオ | |
| 裏面照射CMOSセンサー | 裏面照射CMOSセンサー | 裏面照射CMOSセンサー | ||
| ビデオ撮影 | 1,080p 30fps | 1,080p 30fps | 1,080p 30fps | 1,080p 30fps |
| パノラマ撮影 | ○ | ○ | ○ | × |
| 手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 顔認識 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 動画・静止画 | 動画・静止画 | 動画・静止画 | 静止画 | |
| SIM規格 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | micro-SIM |
| コネクタ | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | 30ピンDockコネクタ ヘッドホンジャック上 |
| 通信方式 | プラチナバンド対応 | プラチナバンド対応 | W-CDMA方式/CDMA方式両方対応/LTE対応 | W-CDMA方式/CDMA方式両方対応 |
| LTE対応で下り最大100Mbps | LTE対応で下り最大100Mbps | LTE対応で下り最大100Mbps | HSPA+対応で下り最大14.4Mbps | |
| キャリア | SoftBank、au、docomo | SoftBank、au、docomo | SoftBank、au | SoftBank、au |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| NFC | ||||
| Touch ID(指紋認証) | ○ | × | × | × |
| カラー | スペースグレイ、ゴールド、シルバー | グリーン、イエロー、ブルー、ホワイト、レッド | ブラック、ホワイト | ブラック、ホワイト |
| 筐体素材 | アルミ+ガラス | ハードコート・ポリカーボネート | アルミ+ガラス | アルミ+ガラス |
[:]
(Visited 335 times, 1 visits today)