iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5Sのスペック比較をしてみました。
自分的にはもうiPhone 6 Plusの購入に絞ったので、キャリアだけどうするかですね。
iPhone 6 Plus | iPhone 6 | iPhone 5s | iPhone 5c | |
ディスプレイ | 5.5インチ | 4.7インチ | 4インチ | 4インチ |
液晶画面 解像度 |
1920 x 1080 | 1334 x 750 | 1136×640 | 1136×640 |
幅x高さx厚み | 77.8×158.1×7.1 mm | 67×138.1×6.9 mm | 58.6×123.8×7.6 mm | 59.2×124.4×8.97 mm |
重量 | 129g | 172g | 112g | 132g |
システムチップ | 64ビットApple A8 M8モーションコプロセッサ | 64ビットApple A8 M8モーションコプロセッサ | 64ビットApple A7 M7モーションコプロセッサ | Apple A6 |
記憶容量 | 16/64/ 128GB |
16/64/ 128GB |
16GB/32GB/64GB | 16GB/32GB |
メインカメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
メインカメラレンズ | 5枚構成レンズ f2.2 | 5枚構成レンズ f2.2 | 5枚構成レンズ f2.2 | 5枚構成レンズ f2.4 |
インカメラ | 120万画素の写真 | 120万画素の写真 | 120万画素の写真 | 120万画素の写真 |
720p HDビデオ | 720p HDビデオ | 720p HDビデオ | 720p HDビデオ | |
裏面照射CMOSセンサー | 裏面照射CMOSセンサー | 裏面照射CMOSセンサー | 裏面照射CMOSセンサー | |
ビデオ撮影 | 1080p HDタイムラプス | 1080p HDタイムラプス | 1,080p 30fps | 1,080p 30fps |
パノラマ撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ |
手ぶれ補正 | ○ | ○ | ○ | ○ |
顔認識 | ○ | ○ | ○ | ○ |
動画・静止画 | 動画・静止画 | 動画・静止画 | 動画・静止画 | |
SIM規格 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
コネクタ | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 | Lightningコネクタ ヘッドホンジャック下 |
通信方式 | iPhone 5Sにプラスして | iPhone 5Sにプラスして | iPhone 5にプラスして | iPhone 5にプラスして |
プラチナバンド対応 | プラチナバンド対応 | プラチナバンド対応 | プラチナバンド対応 | |
LTE対応で下り最大150Mbps | LTE対応で下り最大150Mbps | LTE対応で下り最大100Mbps | LTE対応で下り最大100Mbps | |
キャリア | SoftBank、au、docomo | SoftBank、au、docomo | SoftBank、au、docomo | SoftBank、au、docomo |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n /ac(11n/acは2.4GHz/5GHz) |
802.11a/b/g/n /ac(11n/acは2.4GHz/5GHz) |
802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
NFC | ○ | ○ | ||
Touch ID(指紋認証) | ○ | ○ | ○ | × |
カラー | スペースグレイ、ゴールド、シルバー | スペースグレイ、ゴールド、シルバー | スペースグレイ、ゴールド、シルバー | グリーン、イエロー、ブルー、ホワイト、レッド |
筐体素材 | アルマイトのケース+イオン強化ガラス | アルマイトのケース+イオン強化ガラス | アルミ+ガラス | ハードコート・ポリカーボネート |
(Visited 283 times, 1 visits today)